產(chǎn)品展示
CITEL D-SUB數(shù)據(jù)線路電涌保護(hù)器DD15-24V 西岱爾RS232浪涌保護(hù)器
Un::12V
插入損耗::< 1 dB
Imax::20KA
接口類型::RS232,15針
D-SUB數(shù)據(jù)線路電涌保護(hù)器DD15-24V
D-Sub電涌保護(hù)器
適用于RS232, RS485通信線路
15-pin 連接器
安裝簡(jiǎn)易快捷
二級(jí)保護(hù)
DD15ESD電涌保護(hù)器用于保護(hù)敏感設(shè)備連接到裝有D-sub連接器的數(shù)據(jù)線路上,如RS232、RS422、RS485線路。 此型號(hào)系列配備了D-sub連接器,快速和容易維護(hù),所有的傳輸線路均可實(shí)現(xiàn)電涌保護(hù)。
選擇更多型號(hào)
DD15-24V DD15-6V DD25-24V DD25-6V DD9-24V DD9-6V
電氣參數(shù):
系統(tǒng) | RS232, RS485, 4-20mA | |
標(biāo)稱工作電壓 | Un | 12 Vdc |
最大持續(xù)工作電壓-直流 | Uc | 15 V |
最大頻率 | f max. | > 10 MHz |
最大傳輸速率 | < 40 Mbps | |
插入損耗 | < 1 dB | |
最大負(fù)載電流 | IL | 750 mA |
最大放電電流 | Imax | 20 kA |
總最大放電電流 | Imax Total | 20 kA |
線路電感 | 無 | |
保護(hù)模式 | 共模 / 差模 | |
電壓保護(hù)水平 | Up | 18 V |
電壓保護(hù)水平 | Up | 20 V |
最大電容 | C | < 30 pF |
沖擊電流 | Iimp | 2.5 kA |
標(biāo)稱放電電流 | In | 5 kA |
標(biāo)稱放電電流(線-線) | In L/L | 300 A |
標(biāo)稱放電電流(線對(duì)地) | In L/PE | 300 A |
表格類型 | B | |
串聯(lián)阻抗 | < 4.7 Ohm |
機(jī)械特性:
放電技術(shù) | 二極管限制器 | |
SPD 結(jié)構(gòu) | 15 Pin | |
連接方式 | D-Sub 15 pts 公頭/母頭 輸入/輸出 | |
格式 | D-sub接頭 | |
安裝方式 | 電纜直接連接 | |
外殼材料 | 熱塑性材料,符合UL94 V-0 | |
工作溫度范圍 | Tu | -40/+85°C |
防護(hù)等級(jí) | IP20 | |
過載故障模式 | 故障模式2(短路) | |
失效指示 | 信號(hào)中斷 | |
備用組件 | S480-24D3 | |
遙信告警 | 無 | |
引腳 | 所有管腳都保護(hù) | |
產(chǎn)品尺寸 | 如圖示 | |
重量 | 0.063 kg |
尺寸/電路圖: