硬接線交流電源電涌保護(hù)器
CITEL為連接敏感設(shè)備的單相和三相交流網(wǎng)絡(luò)提供了一系列電涌保護(hù)器。這些產(chǎn)品可用于各種形式: 硬接線單元,匯流箱。
-Type 2 (or 3) 緊湊型電涌保護(hù)器
墻壁安裝,硬接線
狀態(tài)指示
IP66
UL1449 ed.4
MSB10型電涌保護(hù)器Type2(Type3)除電涌保護(hù)器的安裝(配合電涌保護(hù)器)外,還設(shè)計用于對敏感設(shè)備的有效保護(hù)。 MSB10型電涌保護(hù)器基于壓敏電阻的緊湊和經(jīng)濟(jì)的方案,以獲得精細(xì)化的設(shè)備端保護(hù)。
選擇更多型號:
MSB10-400(UL) MSB10-480(UL)
電氣參數(shù):
系統(tǒng) | 230V 單相 | |
配電制式 | TT-TN | |
標(biāo)稱工作電壓 | Un | 230 V |
最大持續(xù)工作電壓-交流 | Uc | 300 Vac |
暫態(tài)過電壓 (TOV) 特性 - 5 秒 | UT | 335 Vac 耐受 |
暫態(tài)過電壓 (TOV)特性 - 120 min | UT | 440 Vac 安全分?jǐn)?/td> |
工作電流 | Ic | < 1 mA |
續(xù)流 | If | 無 |
標(biāo)稱放電電流 | In | 3 kA |
最大放電電流 | Imax | 10 kA |
復(fù)合波耐受測試(GB/T18802.11) | Uoc | 6 kV |
過電壓耐受能力 IEEE C62.41.1 | 10 kV / 10 kA | |
保護(hù)模式 | 共模 / 差模 | |
電壓保護(hù)水平 L/N | Up L/N | 1.2 kV |
電壓保護(hù)水平 L/PE | Up L/PE | 1.2 kV |
額定短路電流 | Isccr | 10 000 A |
機械特性:
連接方式 | 線纜 | |
安裝方式 | 平面安裝 | |
外殼材料 | 熱塑性材料,符合UL94 V-0 | |
工作溫度范圍 | Tu | -40/+85°C |
防護(hù)等級 | IP66 | |
過載故障模式 | 分?jǐn)?/td> | |
失效指示 | LED綠燈熄滅 | |
工作指示 | LED綠燈亮 |
尺寸/電路圖: